主要生产600-1600L复合式;3600L涡轮式 ; 300L、650L、1300L、2000L脂润滑等超高真空分子泵、各种规格超高真空插板阀及超高真空机组等。公司产品不断推陈出新,在国内同类产品中居领先水平。生产商:山东世纪安泰真空技术有限公司。

1. JT系列复合分子泵
JJT系列复合分子泵技术参数
技术数据 | JTFB-600 | JTFB-1200 | JTFB-1600 |
高真空法兰(mm) | 150 CF | 160 ISO-K | 200 CF | 200 ISO-K | 250 CF | 250 ISO-K |
前级管道法兰(mm) | 40 KF | 40 KF | 50 KF |
抽气速(L/S) | 600 | 1200 | 1600 |
压缩比 | N² |
>109
| >109 | >109 |
| H² | >8X103 | >1X10⁴ | >1X10⁴ |
极限压强(Pa) | <8×10-8 | <5×10-7 | <8×10-8 | <5×10-7 | <8×10-8 | <5×10-7 |
电机转数(rpm) | 24000 | 24000 | 24000 |
振动值 | ≤0.1μm | ≤0.1μm | ≤0.15μm |
启动时间(min) | <4.5 | <5 | <6 |
建议采用的前级泵 | 4-8 L/S | 8-15(L/S) | 15(L/S) |
冷却方式 | 水冷(风冷) | 水冷(风冷) | 水冷(风冷) |
冷却水温度(℃) | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
风冷泵环境温度(℃) | ≤35 | ≤35 | ≤35 |
水冷冷却水流量 | 1-2 L/min | 1-2 L/min | 1-2 L/min |
泵体烘烤温度(℃) | <120 | <120 | <120 |
加热器功率(w) | <250 | <300 | <350 |
加热器输入电压(v) | AC220 | AC220 | AC220 |
安装方向 | 垂直±5° | 垂直±5° | 垂直±5° |
泵重量(kg) | ≈25 | ≈29 | ≈31 |
2. JT系列涡轮分子泵

涡轮分子泵技术参数
高真空法兰 | 400 ISO-K |
前级管道法兰 | 100 ISO-K |
抽气速 | 3600 |
压缩比 | N2 | >10-8 |
| H² | >5×10-2 |
极限压强(Pa) | <2×10-6 |
电机转数(n/min) | 13500 |
振动值 | ≤0.15μm |
启动时间(min) | <11 |
停机时间(min) | <20 |
建议采用的前级泵 | 30-70 L/S |
冷却方式 | 水冷 |
水冷冷却水温度 | ≤25℃ |
水冷冷却水流量 | 2 L/min |
泵体烘烤温度 | <120 ℃ |
安装方向 | 垂直±5° |
泵重量(kg) | ≈100 |
3. JT系列脂润滑分子泵

脂润滑分子泵技术参数
技术数据 | JTFB-650Z复合分子泵 | JTFB-1300Z复合分子泵 | JTFB-2000Z复合分子泵 |
高真空法兰 | 150 CF | 160 ISO-K | 200 CF | 200 ISO-K | 250 CF | 250 ISO-K |
前级管道法兰 | 40 KF | 40 KF | 50 KF | 50 KF |
保护气体充气法兰(防腐泵) | 16 KF | 16 KF | 16 KF | 16 KF |
抽气速(L/S) | 650 | 1300 | 2000 | 2000 |
压缩比 | N2 | >109 | >109 | >109 |
H² | >8×103 | >1×104 | >1×104 |
极限压强(Pa)帕 | <8×10-8 | <5×10-7 | <8×10-8 | <5×10-7 | <8×10-8 | <5×10-7 |
电机转数(n /min) | 24000 | 24000 | 24000 |
使用轴承 | 脂润滑陶瓷轴承 | 脂润滑陶瓷轴承 | 脂润滑陶瓷轴承 |
振动值 | ≤0.1μm | ≤0.1μm | ≤0.1μm |
启动时间(min) | <5 | <5 | <5 |
建议采用的前级泵 | 4-8L/S | 8-15 L/S | 8-15 L/S |
冷却方式 | 水冷 | 水冷(风冷) | 水冷(风冷) |
水冷冷却水温度 | ≤20℃ | ≤20℃ | ≤20℃ |
水冷冷却水流量(L/min) | 1 | 1 | 1 |
安装方向 | 任意角度 | 任意角度 | 任意角度 |
泵重量(kg) | ≈22 | ≈27 | ≈35 |